Bandung, sdn198mekarjaya.sch.id – Pelaksanaan Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) SD Negeri 198 Mekarjaya Tahun Pelajaran 2025/2026 dilaksanakan selama 5 (lima) hari mulai tanggal 02-08 Juni 2026 dan diikuti oleh siswa kelas 1 s/d Kelas 5, dengan rincian peserta asesmen sebagai berikut :
| No | Kelas | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah |
| 1 | Kelas 1A | 16 | 12 | 28 |
| 2 | Kelas 1B | 15 | 13 | 28 |
| 3 | Kelas 1C | 16 | 12 | 28 |
| 4 | Kelas 2A | 10 | 13 | 23 |
| 5 | Kelas 2B | 9 | 15 | 24 |
| 6 | Kelas 2C | 13 | 11 | 24 |
| 7 | Kelas 3A | 16 | 14 | 30 |
| 8 | Keas 3B | 13 | 17 | 30 |
| 9 | Kelas 3C | – | – | – |
| 10 | Kelas 4A | 14 | 14 | 28 |
| 11 | Kelas 4B | 12 | 18 | 30 |
| 12 | Kelas 5A | 13 | 15 | 28 |
| 13 | Kelas 5B | 19 | 9 | 28 |
| Jumlah |
Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang kemampuan dan perkembangan siswa selama siswa menempuh pendidikan di SD Negeri 198 Mekarjaya dalam 1 tahun ajaran. Nilai yang diberikan dalam asesmen ini digunakan untuk memberikan umpan balik kepada siswa dan orang tua, serta untuk mengevaluasi efektivitas program pembelajaran dan sebagai syarat sebuah kenaikan kelas.
Berikut Jadwal Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Tahun Pelajaran 2025/2026 :
| Hari | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
| Selasa (02-06-26) | PAI-BP Matematika | PAI-BP B. Indonesia | PAI-BP B. Indonesia | PAI-BP B. Indonesia | PAI-BP B. Indonesia |
| Rabu (03-06-26) | PJOK | Pend. Pancasila | Pend. Pancasila Bahasa Inggris | Pend. Pancasila Bahasa Inggris | Pend. Pancasila IPAS |
| Kamis (04-06-26) | Bahasa Indonesia | Matematika Seni Rupa | Matematika IPAS | Matematika IPAS | Matematika PJOK |
| Jum’at (05-06-26) | Pend. Pancasila Bahasa Sunda | Bahasa Sunda | PLH Bahasa Sunda | PLH Bahasa Sunda | Seni Teater Bahasa Inggris |
| Senin (08-06-26) | PLH Seni Rupa | PLH PJOK | PJOK Seni Musik | PJOK Seni Musik | Bahasa Sunda PLH |
Bentuk test yang dilaksanakan selama ASAT dilakukan dengan test tulis, proses sumatif (Penjumlahan nilai saat proses pembelajaran), atau dalam bentuk praktik dan proyek, berikut bentuk test ASAT SDN 198 Mekarjaya :
| Mata Pelajaran | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
| PAI-BP | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis |
| B. Indonesia | Proyek | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis |
| Pendidikan Pancasila | Proyek | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis |
| IPAS | – | – | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis |
| Matematika | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis |
| PJOK | Praktik | Praktik | Praktik | Praktik | Praktik |
| Kesenian | Proyek | Praktik | Praktik | Praktik | Test Tulis |
| Bahasa Inggris | – | – | Test Tulis | Test Tulis | Praktik |
| B. Sunda | Proyek | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis | Test Tulis |
| PLH | Proyek | Praktik | Test Tulis | Proyek | Praktik |
Untuk membantu menggambarkan ruang lingkup materi yang akan diujikan. Terdapat daftar topik atau konsep yang harus dipahami oleh siswa. Maka, Guru memberikan kisi-kisi (Rambu) untuk belajar, hal ini diharapkan bisa membantu siswa untuk fokus pada materi yang penting dan mempersiapkan diri dengan baik.
Berikut Kisi-kisi Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) Tahun Pelajaran 2025/2026 :
| Mata Pelajaran | Kelas 1 | Kelas 2 | Kelas 3 | Kelas 4 | Kelas 5 |
| PAI-BP | Download | Download | Download | Download | Download |
| B. Indonesia | Download | Download | Download | Download | Download |
| Pendidikan Pancasila | Download | Download | Download | Download | Download |
| IPAS | – | – | Download | Download | Download |
| Matematika | Download | Download | Download | Download | Download |
| PJOK | Download | Download | Download | Download | Download |
| Kesenian | Download | Download | Download | Download | Download |
| Bahasa Inggris | – | – | Download | Download | Download |
| B. Sunda | Download | Download | Download | Download | Download |
| PLH | Download | Download | Download | Download | Download |
Dengan Program Asesmen Sumatif Akhir Tahun (ASAT) ini diharapkan bisa mengukur pemahaman siswa, memberikan umpan balik, mengevaluasi efektivitas pengajaran, menyediakan dasar pengambilan keputusan dan membantu perencanaan kurikulum serta keterlibatan orang tua dalam kenaikan kelas siswa.